
Tabelle - Termine & Preise
Geförderte Ferienlager-Plätze (DD+Berlin)
In Berlin und Dresden werden unsere Ferienlagerplätze gefördert. Dadurch gibt es je Kind hohe Rabatte - für die Familien bleibt nur ein kleiner Eigenanteil zu zahlen. Noch günstiger kann es für Familien werden, die einen Berlin-Pass (Dresden-Pass etc.) haben. Die Förderung ist auf einzelne Termine festgelegt.
Gefördert durch:
Überblick geförderte Plätze
Berlin
Einfach hier die passende Freizeit auswählen, Kind anmelden und in "Bemerkungen" unbedingt
- 'Fördervorbehalt' und Ihren Bezirk (möglich: Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg) und
- ggf. "Berlin-Pass" angeben (per Mail übersenden)
Osternferien in Schneckenmühle:
- Durchgänge Ostern-1 und Ostern-2 (O1-S/O2-S)
- 8 Tage/7 Übernachtungen
- 9. - 16.4.22/16. - 23.4.22
- 80,- €; mit gültigem Berlin-Pass nur 40,- €
Special Ferienbeginn in Schneckenmühle:
- Durchgänge Sommer-1A, Sommer-1B + Sommer-1 (S1A/S1B/S1-S))
- 10 Tage/9 Übernachtungen
- 7.7. - 16.7.22
- 100,- €; mit gültigem Berlin-Pass nur 50,- €
- 8 Tage/7 Übernachtungen
- 16. - 23.7.22
- 80,- €; mit gültigem Berlin-Pass nur 40,- €
- die volle Packung: 17 Tage/16 Übernachtungen
- 7. - 23.7.22
- 170,- €; mit gültigem Berlin-Pass nur 85,- €
Sommer in Schneckenmühle oder auf Usedom:
- Durchgänge Sommer-2 + Sommer-3 (S2/S3)
- 15 Tage/14 Übernachtungen
- 23.7. - 6.8.22/6. - 20.8.22
- 150,- €; mit gültigem Berlin-Pass nur 75,-
Dresden
Wir beantragen für Sie Förderungen bei der Stadt Dresden. Damit entstehen folgende Preise:
- alle Dresdner Kinder 152,- €
- alle Dresdner Geschwisterkinder jeweils 96,50 €
- alle Kinder mit Dresden-Pass 82,- €
- alle Geschwisterkinder mit DD-Pass jeweils 26,50 €
- alle Dresdner Kinder 304,- €
- alle Dresdner Geschwisterkinder jeweils 193,- €
- alle Kinder mit Dresden-Pass 164,- €
- alle Geschwisterkinder mit DD-Pass jeweils 53,- €
Zu Fragen zur Einzel-Förderung gibt das zuständige Jugendamt Auskunft.
Wer nicht in den Kreis der Geförderten fällt, kann sich zum Normalpreis anmelden (diese Plätze werden übrigens durch unsere ehrenamtliche Arbeit quersubventioniert, müssten also eigentlich teurer sein).
In Klammern finden Sie die ermäßigten Preise. Beachten Sie dazu bitte unsere Rabatthinweise im unteren Teil.
Kürzel | Ort | Anfang | Ende | Alter | individuelle Anreise | Anreise ab Berlin | andere Abfahrtsorte | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O1-S-22 | Schneckenmühle | 09.04.2022 | 16.04.2022 | 7-14 | 222 € (206 €) | 272 € (256 €) | freie Anmeldung, Reservierung unter Fördervorbehalt mgl. | |
O2-S-22 | Schneckenmühle | 16.04.2022 | 23.04.2022 | 7-14 | 222 € (206 €) | 272 € (256 €) | freie Anmeldung, Reservierung unter Fördervorbehalt mgl. | |
S1A-S-22 | Schneckenmühle | 07.07.2022 | 16.07.2022 | 7-14 | 285 € (265 €) | 335 € (315 €) | freie Anmeldung, Reservierung unter Fördervorbehalt mgl. | |
S1B-S-22 | Schneckenmühle | 16.07.2022 | 23.07.2022 | 7-14 | 222 € (206 €) | 272 € (256 €) | freie Anmeldung, Reservierung unter Fördervorbehalt mgl. | |
S1-S-22 | Schneckenmühle | 07.07.2022 | 23.07.2022 | 7-14 | 507 € (487 €) | 557 € (537 €) | freie Anmeldung, 17 Tage Reservierung unter Fördervorbehalt mgl. | |
S1-GU-22 | Gnitz/Usedom | 09.07.2022 | 23.07.2022 | 8-14 | 499 € (464 €) | 559 € (524 €) | freie Anmeldung | |
S1A-GU-22 | Gnitz/Usedom | 09.07.2022 | 16.07.2022 | 8-14 | 265 € (246 €) | 325 € (306 €) | Teilwoche, freie Anmeldung | |
S1B-GU-22 | Gnitz/Usedom | 16.07.2022 | 23.07.2022 | 8-14 | 265 € (246 €) | 325 € (306 €) | Teilwoche, freie Anmeldung | |
S2-S-22 | Schneckenmühle | 23.07.2022 | 06.08.2022 | 8-14 | 444 € (412 €) | 494 € (462 €) | freie Anmeldung, Reservierung unter Fördervorbehalt mgl. | |
S2-GU-22 | Gnitz/Usedom | 23.07.2022 | 06.08.2022 | 8-14 | 499 € (464 €) | 559 € (524 €) | freie Anmeldung, Reservierung unter Fördervorbehalt mgl. | |
S2A-GU-22 | Gnitz/Usedom | 23.07.2022 | 30.07.2022 | 8-14 | 265 € (246 €) | 325 € (306 €) | Teilwoche, freie Anmeldung | |
S2B-GU-22 | Gnitz/Usedom | 30.07.2022 | 06.08.2022 | 8-14 | 265 € (246 €) | 325 € (306 €) | Teilwoche, freie Anmeldung | |
S3-S-22 | Schneckenmühle | 06.08.2022 | 20.08.2022 | 8-14 | 444 € (412 €) | 494 € (462 €) | freie Anmeldung, Reservierung unter Fördervorbehalt mgl. | |
S3-GU-22 | Gnitz/Usedom | 06.08.2022 | 20.08.2022 | 8-14 | 499 € (464 €) | 559 € (524 €) | freie Anmeldung, Reservierung unter Fördervorbehalt mgl. | |
S3A-GU-22 | Gnitz/Usedom | 06.08.2022 | 13.08.2022 | 8-14 | 265 € (246 €) | 325 € (306 €) | Teilwoche, freie Anmeldung | |
S3B-GU-22 | Gnitz/Usedom | 13.08.2022 | 20.08.2022 | 8-14 | 265 € (246 €) | 325 € (306 €) | Teilwoche, freie Anmeldung | |
H2-S-22 | Schneckenmühle | 22.10.2022 | 29.10.2022 | 7-14 | 222 € (206 €) | 272 € (256 €) | freie Anmeldung, Reservierung unter Fördervorbehalt mgl. | |
H3-S-22 | Schneckenmühle | 29.10.2022 | 5.11.2022 | 7-14 | 222 € (206 €) | 272 € (256 €) | freie Anmeldung, Reservierung unter Fördervorbehalt mgl. |
*Rabatte
Geschwisterrabatt
Der Geschwisterrabatt erklärt sich von selbst - das zweite und jedes weitere
mitfahrende Geschwisterkind zahlt den ermäßigten Preis. Dieser ist stets in Klammern hinter dem Normalpreis angegeben. Geschwisterrabatt und Frühbucherpreis können kombiniert werden.
GruLei-Rabatt
Wenn Erwachsene ehrenamtlich als Betreuerinnen oder Betreuer (Grulei = Gruppenleiter) in einer Freizeit des Kinderdorf Schneckenmühle und gleichzeitig ihre Kinder mitfahren (wobei es nicht an denselben Ort gehen muss), so werden für Freizeiten in Schneckenmühle nur 50 % des jeweiligen Teilnehmerbeitrags in Rechnung gestellt und auf Usedom oder in anderen Außenlagern 75 %. Bei Nutzung unserer Busse kommen ggf. diese Kosten hinzu.
Schneckebatzen
Wenn Ihr Kind schon einmal an einem Ferienlager (einer Ferienfreizeit) des Kinderdorf Schneckenmühle e.V. teilgenommen hat, so schreiben wir Ihnen pro Übernachtung einen Schnecke-Batzen gut.
Diese Batzen können in einem Ferienlagerdurchgang außerhalb der Sommerferien mit dem Teilnehmerbeitrag verrechnet werden. Bereits rabattierte Preise erhalten allerdings keine Batzen (bei Unklarheiten fragen Sie uns einfach.)
Weitere Hinweise
zu Rabatten und Fördermöglichkeiten finden Sie in unseren "Hinweisen zu Fördermöglichkeiten" (879 KB). Wird laufend aktualisiert, auch mit Ihren Hinweisen.