Kleiderordnung/ Hybriden/ Rüstungen

Aus Laghaim Community Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Leder-Set

Leder set hybrider.gif

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level
Lederhaarband 82 5% Bolzen 110 200
Lederrüstung 92 5% Vulkan 130 200
Lederhose 108 5% Kälte 143 200
Lederstiefel 71 5% Feuerfunken 100 200

Bress-Set

Bress-Set

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level
Bresshelm 94 6% Bolzen 116 212
Bressrüstung 112 6% Vulkan 135 213
Bresshose 126 6% Kälte 143 214
Bressstiefel 82 6% Kälte 107 211


Dämonisches Bress-Set

Dämonisches Bress-Set

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level
Dömonischer Bresshelm 94 6% Bolzen 116 212
Dämonische Bressrüstung 112 6% Vulkan 135 213
Dämonische Bresshose 126 6% Kälte 143 214
Dämonsiche Bressstiefel 82 6% Kälte 107 211

Hyper-Set

Hyper-Set

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level
Hyperhelm 103 7% Bolzen 119 225
Hyperrüstung 129 7% Vulkan 139 228
Hyperhose 142 7% Kälte 152 229
Hyperstiefel 89 7% Kälte 109 221


Weißes Hyper-Set

Weißes Hyper-Set

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level
Weißer Hyperhelm 103 7% Bolzen 119 225
Weiße Hyperrüstung 129  % Vulkan 139 228
Weiße Hyperhose 142 7% Kälte 152 229
Weiße Hyperstiefel 89 7% Kälte 109 221


Vengence-Set

Vengence-Set

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level
Vegencehelm 115 10% Bolzen 131 254
Vegencerüstung 144 10% Vulkan 153 256
Vegencehose 158 10% Kälte 167 259
Vegencestiefel 99 10% Feuerfunken 120 252


Goldenes Vengence-Set

Goldenes Vengence-Set

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level
Goldener Vegencehelm 115 10% Bolzen 131 254
Goldene Vegencerüstung 144 10% Vulkan 153 256
Goldene Vegencehose 158 10% Kälte 167 259
Goldene Vegencestiefel 99 10% Feuerfunken 120 252

28xLila (Name folgt)

Hybi28xlila.gif

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level Haltbarkeit
Helm 138 (±10%) 15% Kälte 196 278 100 (±30%)
Rüstung 173 (±10%) 15% Betäuben 229 280 100 (±30%)
Hose 190 (±10%) 15% Bolzen 250 282 100 (±30%)
Schuhe 119 (±10%) 15% Vulkan 180 276 100 (±30%)


28xBraun (Name folgt)

Hybi28xbraun.gif

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level Haltbarkeit
Helm 138 (±10%) 15% Kälte 196 278 100 (±30%)
Rüstung 173 (±10%) 15% Betäuben 229 280 100 (±30%)
Hose 190 (±10%) 15% Bolzen 250 282 100 (±30%)
Schuhe 119 (±10%) 15% Vulkan 180 276 100 (±30%)



32x (Name folgt)

32xHybi.jpg

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level Haltbarkeit
Helm 152 (±10%) 20% Kälte 225 312 100 (±30%)
Rüstung 188 (±10%) 20% Betäuben 256 316 100 (±30%)
Hose 215 (±10%) 20% Bolzen 273 320 100 (±30%)
Schuhe 131 (±10%) 20% Vulkan 210 308 100 (±30%)

34x (Name folgt)

34xHybi.jpg

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level Haltbarkeit
Helm 166 (±10%) 20% Kälte 254 332 100 (±30%)
Rüstung 203 (±10%) 20% Betäuben 283 336 100 (±30%)
Hose 240 (±10%) 20% Bolzen 296 340 100 (±30%)
Schuhe 143 (±10%) 20% Vulkan 240 328 100 (±30%)


Sprachen: Deutsch
Persönliche Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge