Kleiderordnung/ Bulkan/ Rüstungen

Aus Laghaim Community Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Xenoset

Xeno-Rüstung.gif

Verteidigung min. Stärke min. Level
Xenohelm 26 40 47
Xenorüstung 29 45 49
Xenohose 33 50 51
Xenostiefel 23 35 46

Brinoset

Brino-Rüstung.gif

Verteidigung min. Stärke min. Level
Brinohelm 30 46 64
Brinorüstung 34 52 66
Brinohose 38 58 61
Brinostiefel 26 40 63

Xeno-Metallset

Amo 6.gif

Verteidigung min. Stärke min. Level
Xeno-Metallhelm 40 62 81
Xeno-Metallrüstung 45 70 83
Xeno-Metallhose 50 78 85
Xeno-Metallstiefel 35 54 80

Pahwangset

Pahwang-Set.gif

Verteidigung min. Stärke min. Level
Pahwanghelm 47 72 98
Pahwangrüstung 53 81 100
Pahwanghose 59 91 102
Pahwangstiefel 41 63 97

Energiemetallset

Energie-Metall-set.gif

Verteidigung min. Stärke min. Level
Energiemetallhelm 54 84 115
Energiemetallrüstung 61 65 117
Energiemetallhose 68 106 121
Energiemetallstiefel 47 73 114

Blutset

Blutset.gif

Verteidigung min. Stärke min. Level
Bluthelm 63 90 145
Blutrüstung 71 109 148
Bluthose 80 123 150
Blutstiefel 55 80 143

Herzogsset

Herzogsset.gif

Verteidigung min. Stärke min. Level
Herogshelm 74 96 164
Herzogsrüstung 72 116 167
Herzogshose 92 126 169
Herzogsstiefel 65 86 221

Bulkan Weißer Ritterset

Bulkan-WK.gif

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level
Bulkan-Weißer Ritterhelm 90 5% Kälte 104 193
Bulkan-Weiße Ritterrüstung 101 5% Betäuben 124 196
Bulkan-Weiße Ritterhose 118 5% Bolzen 137 197
Bulkan-Weiße Ritterstiefel 78 5% Vulkan 94 190

Platin-Set

Plati bulk.gif

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level
Platin-Helm 103 6% Kälte 100 212
Platin-Rüstung 122 6% Betäuben 129 213
Platin-Hose 137 6% Bolzen 142 214
Platin-Stiefel 90 6% Vulkan 101 211

Teurusset

Teurus-Set.gif

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level
Teurus-Helm 113 7% Kälte 113 225
Teurus-Rüstung 141 7% Betäuben 133 228
Teurus-Hose 155 7% Bolzen 146 229
Teurus-Schuhe 97 7% Vulkan 103 221

Meruherzogsset

Meruherzogsset.gif

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level
Meruherzog-Helm 125 10% Kälte 125 254
Meruherzog-Rüstung 157 10% Betäuben 147 256
Meruherzog-Hose 172 10% Bolzen 161 259
Meruherzog-Schuhe 108 10% Vulkan 114 252

28x Blau (Name folgt)

Bulk 28x blau.gif

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level Haltbarkeit
Helm 150 (±10%) 15% Kälte 175 278 100 (±30%)
Rüstung 188 (±10%) 15% Betäuben 205 280 100 (±30%)
Hose 206 (±10%) 15% Bolzen 225 282 100 (±30%)
Schuhe 130 (±10%) 15% Vulkan 159 276 100 (±30%)

28x Rot (Name folgt)

Bulk 28x rot.gif

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level Haltbarkeit
Helm 150 (±10%) 15% Kälte 175 278 100 (±30%)
Rüstung 188 (±10%) 15% Betäuben 205 280 100 (±30%)
Hose 206 (±10%) 15% Bolzen 225 282 100 (±30%)
Schuhe 130 (±10%) 15% Vulkan 159 276 100 (±30%)

32x (Name folgt)

32xBulk.jpg

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level Haltbarkeit
Helm 174 (±10%) 20% Kälte 205 312 100 (±30%)
Rüstung 210 (±10%) 20% Betäuben 235 316 100 (±30%)
Hose 230 (±10%) 20% Bolzen 268 320 100 (±30%)
Schuhe 150 (±10%) 20% Vulkan 190 308 100 (±30%)

34x (Name folgt)

34xBulk.jpg

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level Haltbarkeit
Helm 198 (±10%) 20% Kälte 325 332 100 (±30%)
Rüstung 232 (±10%) 20% Betäuben 265 336 100 (±30%)
Hose 254 (±10%) 20% Bolzen 311 340 100 (±30%)
Schuhe 170 (±10%) 20% Vulkan 221 328 100 (±30%)


Sprachen: Deutsch
Persönliche Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge