Handels-Bunny Daten
Aus Laghaim Community Wiki
Der Patch 2006 hat eine sehr praktische neue Funktion eingeführt: Die Handelsstände und Bunnys.
Dieser Export bietet euch die Möglichkeit eine eigene Übersicht und Analyse aller Handelsstände die sich zu dem Zeitpunkt im Spiel befinden anzufertigen.
Abrufbar sind die Daten unter folgender Adresse:
Die Datensätze sind durch einen einfachen Zeilenumbruch getrennt. Ein doppelter Zeilenumbruch kennzeichnet das Ende einer Tabelle. Ein Tab trennt zwei Werte von einander. Der Aufbau ist leicht ersichtlich bei der Betrachung der Daten mit einem Texteditor.
Alle Strings sind mit der PHP Funktion base64_encode kodiert.
Die Daten sind nahezu live. Die Verzögerung sollte maximal 5 Minuten betragen.
Aufbau der Daten
Tabelle: Handelsstände
Diese Tabelle enthält eine Auflistung aller im Moment aktiven Handelsstände im Spiel.
| Bezeichnung | Datentyp | Beispiel | Kommentar |
|---|---|---|---|
| a_index | INTEGER | 4 | Der Index des Handelsstandes |
| a_server | INTEGER | 1 | Der Server auf dem der Stand steht |
| a_sub | INTEGER | 0 | Der Sub-Server auf dem der Stand steht |
| a_world | INTEGER | 0 | Die Zone in der der Stand sich befindet |
| a_type | INTEGER | 1 | Der Typ des Standes |
| a_subtype | INTEGER | 2 | Die Unterart des Standes |
| a_char_idx | INTEGER | 36473 | Der Charakter(Index) der den Stand eröffnet hat |
| a_name | STRING | Name | Der Charakter(Name) der den Stand eröffnet hat |
| a_title | STRING | Verkaufe alles mögliche | Die Überschrift des Standes |
| a_pos_x | INTEGER | 30 | Die x-Position des Standes auf in der BiosFear-Welt |
| a_pos_z | INTEGER | 70 | Die y-Position des Standes auf in der BiosFear-Welt |
Weitere Informationen folgen noch.
Tabelle: Gegenstände in den Ständen
Diese Tabelle enthält alle Gegenstände die sich momentan in den Handelsständen befinden.
| Bezeichnung | Datentyp | Beispiel | Kommentar |
|---|---|---|---|
| a_index | INTEGER | 4 | Der Index des Gegenstandes im Verkaufsstand |
| a_shop_idx | INTEGER | 3 | Der Index des Verkaufsstandes |
| a_slot | INTEGER | 15 | Slot in dem der Gegenstand liegt |
| a_item_idx | INTEGER | 845 | Gegenstand(Index) |
| a_name_deu | STRING | "Seelenstab" | Gegenstand(Name) |
| a_plus_point | INTEGER | 6 | Upgrade des Gegenstandes |
| a_endu1 | INTEGER | 0 | Zustand des Gegenstandes |
| a_endu2 | INTEGER | 0 | Zustand des Gegenstandes |
| a_gold | INTEGER | 1 | Preis (Goldbarren) |
| a_silver | INTEGER | 0 | Preis (Silberbarren) |
| a_bronze | INTEGER | 0 | Preis (Bronzebarren) |
| a_price | INTEGER | 0 | Preis (Laim) |
| a_count | INTEGER | 0 | Preis (Anzahl) |
Weitere Informationen folgen noch.