Kleiderordnung/ Aidian/ Rüstungen

Aus Laghaim Community Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Reinheitsset

Reinheits.gif

Verteidigung min. Stärke min. Level
Reinheits-Haarreif 20 15 47
Reinheits-Hemd 22 17 49
Reinheits-Hose 25 19 51
Reinheits-Schuhe 18 13 46

Reichtumsset

Reichtums.gif

Verteidigung min. Stärke min. Level
Reichtums-Hut 23 17 64
Reichtums-Hemd 25 19 66
Reichtums-Hose 28 22 61
Reichtums-Schuhe 20 15 63

Gnadenset

Gnadenhaarreif.gif

Verteidigung min. Stärke min. Level
Gnaden-Haarreif 30 23 81
Gnaden-Hemd 33 26 83
Gnaden-Hose 36 30 85
Gnaden-Schuhe 26 20 80

Hoffnungsset

Hoffnungshaarreif.gif

Verteidigung min. Stärke min. Level
Hoffnungs-Haarreif 33 27 98
Hoffnungs-Hemd 38 30 100
Hoffnungs-Hose 42 34 102
Hoffnungs-Schuhe 29 24 97

Leidenschaftsset

Leidenschaftshaarreif.gif

Verteidigung min. Stärke min. Level
Leidenschafts-Helm 37 31 115
Leidenschafts-Hemd 42 35 117
Leidenschafts-Hose 47 40 121
Leidenschafts-Schuhe 32 27 114

Schattenset

Schattenhelm.gif

Verteidigung min. Stärke min. Level
Schatten-Helm 45 33 145
Schatten-Hemd 54 39 148
Schatten-Hose 58 42 150
Schatten-Schuhe 39 29 143

Leopardenset

Leopardenhelm.gif

Verteidigung min. Stärke min. Level
Leoparden-Helm 51 35 164
Leoparden-Hemd 62 41 167
Leoparden-Hose 68 44 169
Leoparden-Schuhe 44 31 162

Aidia-Weißer-Ritterset

Aidia ritterhelm.gif

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level
Weisser Ritterhelm 60 10% Bolzen 37 193
Weisses Ritterhemd 74 10% Vulkan 43 196
Weisse Ritterhose 81 10% Kälte 46 197
Weisse Ritterschuhe 52 10% Betäubung 33 190

Aidia Platinum Set

Platinrüssi.gif

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level
Platinum-Helm 70 11% Vulkan 39 212
Platinum-Rüstung 85 11% Kälte 44 213
Platinum-Hose 93 11% Betäuben 47 214
Platinum-Schuhe 62 11% Bolzen 32 211

Adlerset

Adlerhelm.gif

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level
Adler-Helm 78 13% Betäuben 39 225
Adler-Rüstung 96 13% Bolzen 45 228
Adler-Hose 105 13% Vulkan 48 229
Adler-Stiefel 68 13% Kälte 35 221


Apolloset

Apollohelm.gif

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level
Apollo-Helm 87 15% Kälte 43 254
Apollo-Rüstung 107 15% Betäuben 48 256
Apollo-Hose 117 15% Bolzen 50 259
Apollo-Schuhe 76 15% Vulkan 38 252

Gaia-Set

27x Aidia.gif

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level Haltbarkeit
Gaia-Helm 104 (±10%) 15% Vulkan 51 278 100 (±30%)
Gaia-Rüstung 128 (±10%) 15% Kälte 57 280 100 (±30%)
Gaia-Hose 140 (±10%) 15% Betäuben 60 282 100 (±30%)
Gaia-Schuhe 91 (±10%) 15% Bolzen 45 276 100 (±30%)

Erzengels-Set

27x aidia2.gif

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level Haltbarkeit
Erzengel-Helm 104 (±10%) 15% Vulkan 51 278 100 (±30%)
Erzengel-Rüstung 128 (±10%) 15% Kälte 57 280 100 (±30%)
Erzengel-Hose 140 (±10%) 15% Betäuben 60 282 100 (±30%)
Erzengel-Schuhe 91 (±10%) 15% Bolzen 45 276 100 (±30%)


32x (Name folgt)

Aid32x.jpg

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level Haltbarkeit
Helm 118 (±10%) 20% Vulkan 63 312 100 (±30%)
Rüstung 140 (±10%) 20% Kälte 69 316 100 (±30%)
Hose 163 (±10%) 20% Betäuben 75 320 100 (±30%)
Schuhe 107 (±10%) 20% Bolzen 55 308 100 (±30%)


34x (Name folgt)

Aid34x.jpg

Verteidigung Resistenz min. Stärke min. Level Haltbarkeit
Helm 132 (±10%) 20% Vulkan 75 332 100 (±30%)
Rüstung 152 (±10%) 20% Kälte 81 336 100 (±30%)
Hose 186 (±10%) 20% Betäuben 90 340 100 (±30%)
Schuhe 123 (±10%) 20% Bolzen 65 328 100 (±30%)
Sprachen: Deutsch  • English
Persönliche Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge